Preise der Pflegekasse
| Beschreibung | Kategorie | Preis (mit Ausbildungskosten) |
| Ganzwaschung | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 28,26 € |
| Teilwaschung | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 15,10 € |
| Ausscheidungen | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 6,90 € |
| Selbständige Nahrungsaufnahme | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 6,90 € |
| Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 17,25 € |
| Sondenernährung bei implantierter Magensonde (PEG) | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 6,90 € |
| Lagern / Betten | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 6,90 € |
| Mobilisation (Mindesteinsatzdauer 15 Minuten; | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 12,41 € |
| Waschen und Pflegen der Wäsche und Kleidung | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 23,88 € |
| Große Grundpflege mit Lagern/Betten und selbständiger Nahrungsaufnahme | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 41,99 € |
| Große Grundpflege | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 30,98 € |
| Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und selbständiger Nahrungsaufnahme | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 30,98 € |
| Kleine Grundpflege | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 19,97 € |
| Große Grundpflege mit Lagern/Betten | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 35,82 € |
| Große Grundpflege mit Lagern/Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 50,95 € |
| Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 24,08 € |
| Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 39,94 € |
| Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 6,90 € |
| Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 6,90 € |
| Kleine pflegerische Hilfestellung 3 | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 11,68 € |
| Kleine pflegerische Hilfestellung 4 | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 5,31 € |
| Beheizen des Wohnbereichs | Hilfen bei der Haushaltsführung | 3,98 € |
| Einkaufen | Hilfen bei der Haushaltsführung | 9,95 € |
| Zubereiten von warmen Speisen | Hilfen bei der Haushaltsführung | 9,95 € |
| Aufräumen und/oder Reinigen der Wohnung | Hilfen bei der Haushaltsführung | 35,82 € |
| Große hauswirtschaftliche Versorgung | Hilfen bei der Haushaltsführung | 50,42 € |
| Hilfe bei der Sicherstellung der selbstverantworteten Haushaltsführung | Hilfen bei der Haushaltsführung | 41,46 € |
| Hauswirtschaftliche Versorgung | Hilfen bei der Haushaltsführung | 41,46 € |
| Pflegerische Betreuung | Pflegerische Betreuungsmaßnahmen | 41,46 € |
| Arztbesuche | 23,88 € | |
| Hausbesuchspauschale | 4,02 € | |
| erhöhte Hausbesuchspauschale | 7,00 € | |
| Erstgespräch (vor Aufnahme der Pflege) | 106,14 € | |
| Folgebesuch | 59,71 € |
Beratungsbesuch § 37 Abs.3 Satz 5 SGB XI nach Grad 1-5 (inkl. Hausbesuchspauschale) 89,56 €
Alle Angaben ohne Gewähr.
1 bis 1 (von insgesamt 1)
